Conductivité thermique des matériaux de construction, leur densité et leur capacité thermique
Un tableau détaillé de la conductivité thermique des matériaux de construction, ainsi que de la densité et de la capacité thermique spécifique des matériaux à l'état sec à pression atmosphérique et à une température de 20 ... 50 ° C (sauf indication d'une autre température) est fourni. Valeurs données pour plus de 400 matériaux!
Il faut prêter attention à la valeur de la conductivité thermique des matériaux de construction dans le tableau, car cette caractéristique, avec leur densité, est la plus importante. La conductivité thermique est particulièrement importante pour les matériaux de construction utilisés comme isolation thermique pour l'isolation thermique des structures de bâtiment.
La conductivité thermique des matériaux de construction dépend de manière significative de leur porosité et de leur densité. Plus la densité est faible, plus la conductivité thermique du matériau est faible.par conséquent, une faible conductivité thermique est caractéristique des matériaux poreux et légers (vous pouvez également trouver les valeurs de densité des matériaux de construction, des métaux et alliages, des produits et d'autres substances dans le tableau de densité détaillé).
Par exemple, dans notre tableau de conductivité thermique des matériaux et des appareils de chauffage, les matériaux de construction suivants à faible coefficient de conductivité thermique peuvent être distingués - il s'agit d'aérogel (de 0,014 W / (m deg)), laine de verre, mousse de polystyrène expansé et caoutchouc expansé (de 0,03 W / (m · deg)), Isolation thermique MBOR (de 0,038 W / (m · deg)), béton cellulaire et béton cellulaire (à partir de 0,08 W / (m · deg)).
Conductivité thermique des matériaux de construction - tableau
Matériel | Densité, kg / m3 | Conductivité thermique, W / (m · deg) | Capacité thermique, J / (kg deg) |
ABS (plastique ABS) | 1030…1060 | 0.13…0.22 | 1300…2300 |
Béton agloporite et béton sur laitier combustible (chaudière) | 1000…1800 | 0.29…0.7 | 840 |
Acrylique (verre acrylique, polyméthacrylate de méthyle, plexiglas) GOST 17622-72 | 1100…1200 | 0.21 | — |
Alfol | 20…40 | 0.118…0.135 | — |
Aluminium (GOST 22233-83) | 2600 | 221 | 897 |
Amiante fibreux | 470 | 0.16 | 1050 |
Amiante-ciment | 1500…1900 | 1.76 | 1500 |
Feuille d'amiante-ciment | 1600 | 0.4 | 1500 |
Asbozurite | 400…650 | 0.14…0.19 | — |
Amiante | 450…620 | 0.13…0.15 | — |
Asbotextolite G (GOST 5-78) | 1500…1700 | — | 1670 |
Asbothermite | 500 | 0.116…0.14 | — |
Boue d'amiante à forte teneur en amiante | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Asboschifer avec 10 à 50% d'amiante | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Feutre amiante-ciment | 144 | 0.078 | — |
Asphalte | 1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 |
Béton bitumineux (GOST 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Asphalte dans les sols | — | 0.8 | — |
Acétal (polyacétal, polyformaldéhyde) POM | 1400 | 0.22 | — |
Aérogel (aérogels Aspen) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Basalte | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Bakélite | 1250 | 0.23 | — |
Balsa | 110…140 | 0.043…0.052 | — |
Bouleau | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Béton léger avec pierre ponce naturelle | 500…1200 | 0.15…0.44 | — |
Béton sur gravier ou pierre naturelle concassée | 2400 | 1.51 | 840 |
Béton de laitier volcanique | 800…1600 | 0.2…0.52 | 840 |
Béton granulé de laitier de haut fourneau | 1200…1800 | 0.35…0.58 | 840 |
Béton de gravier de cendre | 1000…1400 | 0.24…0.47 | 840 |
Béton sur pierre concassée | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Béton de laitier de chaudière | 1400 | 0.56 | 880 |
Béton sur le sable | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Béton de laitier combustible | 1000…1800 | 0.3…0.7 | 840 |
Béton silicaté dense | 1800 | 0.81 | 880 |
Béton massif | — | 1.75 | — |
Béton isolant | 500 | 0.18 | — |
Perlite de bitume | 300…400 | 0.09…0.12 | 1130 |
Bitumes de pétrole pour la construction et la toiture (GOST 6617-76, GOST 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Bloc de béton cellulaire | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Bloc de céramique poreux | — | 0.2 | — |
Bronze | 7500…9300 | 22…105 | 400 |
Papier | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Stand | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Laine minérale légère | 50 | 0.045 | 920 |
Laine minérale lourde | 100…150 | 0.055 | 920 |
Laine de verre | 155…200 | 0.03 | 800 |
Laine de coton | 30…100 | 0.042…0.049 | — |
Laine de coton | 50…80 | 0.042 | 1700 |
Laine de coton de laitier | 200 | 0.05 | 750 |
Vermiculite (sous forme de granulés en vrac) GOST 12865-67 | 100…200 | 0.064…0.076 | 840 |
Vermiculite expansée (GOST 12865-67) - remblai | 100…200 | 0.064…0.074 | 840 |
Béton vermiculite | 300…800 | 0.08…0.21 | 840 |
Séchage à l'air à 20 ° C | 1.205 | 0.0259 | 1005 |
Feutre de laine | 150…330 | 0.045…0.052 | 1700 |
Béton à gaz et mousse, silicate à gaz et mousse | 280…1000 | 0.07…0.21 | 840 |
Béton à gaz et mousse de cendre | 800…1200 | 0.17…0.29 | 840 |
Getinax | 1350 | 0.23 | 1400 |
Gypse moulé à sec | 1100…1800 | 0.43 | 1050 |
Cloison sèche | 500…900 | 0.12…0.2 | 950 |
Solution de perlite de gypse | — | 0.14 | — |
Scories de gypse | 1000…1300 | 0.26…0.36 | — |
Argile | 1600…2900 | 0.7…0.9 | 750 |
Argile réfractaire | 1800 | 1.04 | 800 |
Gypse d'argile | 800…1800 | 0.25…0.65 | — |
Alumine | 3100…3900 | 2.33 | 700…840 |
Gneiss (bardage) | 2800 | 3.5 | 880 |
Gravier (remplissage) | 1850 | 0.4…0.93 | 850 |
Gravier d'argile expansé (GOST 9759-83) - remblai | 200…800 | 0.1…0.18 | 840 |
Gravier shungizite (GOST 19345-83) - remblai | 400…800 | 0.11…0.16 | 840 |
Granit (bardage) | 2600…3000 | 3.5 | 880 |
Sol 10% d'eau | — | 1.75 | — |
Sol 20% eau | 1700 | 2.1 | — |
sol sableux | — | 1.16 | 900 |
Le sol est sec | 1500 | 0.4 | 850 |
Sol compacté | — | 1.05 | — |
Le goudron | 950…1030 | 0.3 | — |
Dolomite dense sèche | 2800 | 1.7 | — |
Chêne dans le sens du fil | 700 | 0.23 | 2300 |
Chêne à travers le grain (GOST 9462-71, GOST 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Duralumin | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Le fer | 7870 | 70…80 | 450 |
Béton armé | 2500 | 1.7 | 840 |
Béton armé percuté | 2400 | 1.55 | 840 |
Cendre de bois | 780 | 0.15 | 750 |
Or | 19320 | 318 | 129 |
Calcaire (bardage) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | 850…920 |
Produits en perlite expansée sur liant bitumineux (GOST 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Produits Vulcanite | 350…400 | 0.12 | — |
Produits de diatomite | 500…600 | 0.17…0.2 | — |
Produits Newvelite | 160…370 | 0.11 | — |
Produits en mousse de béton | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Produits perlitophosphogel | 200…300 | 0.064…0.076 | — |
Produits Sovelite | 230…450 | 0.12…0.14 | — |
Gel | — | 0.47 | — |
Yporka (résine mousse) | 15 | 0.038 | — |
Poussière de charbon | 730 | 0.12 | — |
Pierre céramique poreuse Braer 14.3 NF et 10.7 NF | 810…840 | 0.14…0.185 | — |
Pierres à noyau creux en béton léger | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Pierres pleines en béton léger DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Pierres solides de tuf naturel ou d'argile expansée | 500…2000 | 0.29…0.99 | — |
Pierre de construction | 2200 | 1.4 | 920 |
Carbolite noire | 1100 | 0.23 | 1900 |
Carton d'amiante isolant | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Carton ondulé | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Carton de parement | 1000 | 0.18 | 2300 |
Carton ciré | — | 0.075 | — |
Carton épais | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Panneau de liège | 145 | 0.042 | — |
Carton multicouche de construction (GOST 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Carton isolant thermique (GOST 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Caoutchouc mousse | 82 | 0.033 | — |
Caoutchouc dur vulcanisé, gris | — | 0.23 | — |
Caoutchouc vulcanisé gris doux | 920 | 0.184 | — |
Caoutchouc naturel | 910 | 0.18 | 1400 |
Caoutchouc dur | — | 0.16 | — |
Caoutchouc fluoré | 180 | 0.055…0.06 | — |
cèdre rouge | 500…570 | 0.095 | — |
Cambric laqué | — | 0.16 | — |
Argile expansée | 800…1000 | 0.16…0.2 | 750 |
Pois d'argile expansés | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Béton d'argile expansé sur sable de quartz avec porisation | 800…1200 | 0.23…0.41 | 840 |
Argile expansée légère | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Béton d'argile expansé sur sable d'argile expansé et béton expansé d'argile expansée | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Béton d'argile expansé sur sable perlite | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Céramique | 1700…2300 | 1.5 | — |
Céramiques chaudes | — | 0.12 | — |
Brique de haut fourneau (réfractaire) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Brique de diatomée | 500 | 0.8 | — |
Brique isolante | — | 0.14 | — |
Brique de carborundum | 1000…1300 | 11…18 | 700 |
Brique dense rouge | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Brique poreuse rouge | 1500 | 0.44 | — |
Briques de clinker | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Briques de silice | — | 0.15 | — |
Brique de parement | 1800 | 0.93 | 880 |
Brique creuse | — | 0.44 | — |
Brique de silicate | 1000…2200 | 0.5…1.3 | 750…840 |
Brique de silicate de ceux-ci. vides | — | 0.7 | — |
Brique de silicate fendue | — | 0.4 | — |
Brique pleine | — | 0.67 | — |
Brique de construction | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Brique en treillis | 700…1300 | 0.27 | 710 |
Brique de laitier | 1100…1400 | 0.58 | — |
Maçonnerie en moellons de pierres de densité moyenne | 2000 | 1.35 | 880 |
Maçonnerie au silicate de gaz | 630…820 | 0.26…0.34 | 880 |
Maçonnerie en panneaux d'isolation thermique en silicate de gaz | 540 | 0.24 | 880 |
Maçonnerie d'argile ordinaire sur mortier de ciment-perlite | 1600 | 0.47 | 880 |
Maçonnerie d'argile ordinaire (GOST 530-80) sur mortier ciment-sable | 1800 | 0.56 | 880 |
Maçonnerie à partir de briques ordinaires d'argile sur mortier de laitier de ciment | 1700 | 0.52 | 880 |
Maçonnerie en brique creuse en céramique sur mortier ciment-sable | 1000…1400 | 0.35…0.47 | 880 |
Petite maçonnerie en brique | 1730 | 0.8 | 880 |
Maçonnerie en blocs de mur creux | 1220…1460 | 0.5…0.65 | 880 |
Maçonnerie de silicate 11 briques creuses sur mortier ciment-sable | 1500 | 0.64 | 880 |
Maçonnerie de silicate 14 briques creuses sur mortier ciment-sable | 1400 | 0.52 | 880 |
Maçonnerie en brique silico-calcaire (GOST 379-79) sur mortier ciment-sable | 1800 | 0.7 | 880 |
Maçonnerie en brique de Tripoli (GOST 648-73) sur mortier ciment-sable | 1000…1200 | 0.29…0.35 | 880 |
Maçonnerie en brique cellulaire | 1300 | 0.5 | 880 |
Maçonnerie en briques de laitier sur mortier ciment-sable | 1500 | 0.52 | 880 |
Maçonnerie "Poroton" | 800 | 0.31 | 900 |
Érable | 620…750 | 0.19 | — |
Cuir | 800…1000 | 0.14…0.16 | — |
Composites techniques | — | 0.3…2 | — |
Peinture à l'huile (émail) | 1030…2045 | 0.18…0.4 | 650…2000 |
Silicium | 2000…2330 | 148 | 714 |
Polymère organosilicium KM-9 | 1160 | 0.2 | 1150 |
Laiton | 8100…8850 | 70…120 | 400 |
Glace -60 ° С | 924 | 2.91 | 1700 |
Glace -20 ° С | 920 | 2.44 | 1950 |
Glace 0 ° C | 917 | 2.21 | 2150 |
Linoléum polychlorure de vinyle multicouche (GOST 14632-79) | 1600…1800 | 0.33…0.38 | 1470 |
Linoléum de polychlorure de vinyle sur un support en tissu (GOST 7251-77) | 1400…1800 | 0.23…0.35 | 1470 |
Tilleul, (15% d'humidité) | 320…650 | 0.15 | — |
Mélèze | 670 | 0.13 | — |
Feuilles plates en amiante-ciment (GOST 18124-75) | 1600…1800 | 0.23…0.35 | 840 |
Feuilles de vermiculite | — | 0.1 | — |
Plaques de bardage en plâtre (plâtre sec) GOST 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Feuilles de liège léger | 220 | 0.035 | — |
Feuilles de liège lourdes | 260 | 0.05 | — |
Magnésie sous forme de segments pour l'isolation des tuyaux | 220…300 | 0.073…0.084 | — |
Mastic d'asphalte | 2000 | 0.7 | — |
Nattes, toiles de basalte | 25…80 | 0.03…0.04 | — |
Tapis et bandes en fibre de verre câblés (TU 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 840 |
Tapis cousus en laine minérale (GOST 21880-76) et liant synthétique (GOST 9573-82) | 50…125 | 0.048…0.056 | 840 |
MBOR-5, MBOR-5F, MBOR-S-5, MBOR-S2-5, MBOR-B-5 (TU 5769-003-48588528-00) | 100…150 | 0.045 | — |
un morceau de craie | 1800…2800 | 0.8…2.2 | 800…880 |
Cuivre (GOST 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Mikanite | 2000…2200 | 0.21…0.41 | 250 |
Mipora | 16…20 | 0.041 | 1420 |
Morozin | 100…400 | 0.048…0.084 | — |
Marbre (bardage) | 2800 | 2.9 | 880 |
Balance de chaufferie (riche en chaux, à 100 ° C) | 1000…2500 | 0.15…2.3 | — |
Balance de chaufferie (riche en silicate, à 100 ° C) | 300…1200 | 0.08…0.23 | — |
Revêtement de sol de terrasse | 630 | 0.21 | 1100 |
Nylon | — | 0.53 | — |
Nylon | 1300 | 0.17…0.24 | 1600 |
Néoprène | — | 0.21 | 1700 |
Sciure de bois | 200…400 | 0.07…0.093 | — |
Remorquer | 150 | 0.05 | 2300 |
Panneaux muraux en plâtre DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Paraffine | 870…920 | 0.27 | — |
Parquet en chêne | 1800 | 0.42 | 1100 |
Parquet en pièces | 1150 | 0.23 | 880 |
Parquet à panneaux | 700 | 0.17 | 880 |
Pierre ponce | 400…700 | 0.11…0.16 | — |
Béton ponce | 800…1600 | 0.19…0.52 | 840 |
Béton mousse | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Pénogypse | 300…600 | 0.1…0.15 | — |
Béton mousse de cendre | 800…1200 | 0.17…0.29 | — |
Polyfoam PS-1 | 100 | 0.037 | — |
Polyfoam PS-4 | 70 | 0.04 | — |
Polyfoam PVC-1 (TU 6-05-1179-75) et PV-1 (TU 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Polyfoam resopen FRP-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Polystyrène expansé (GOST 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Polystyrène expansé (TU 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Polystyrène expansé Penoplex | 22…47 | 0.03…0.036 | 1600 |
Mousse polyuréthane (TU V-56-70, TU 67-98-75, TU 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Feuilles de mousse polyuréthane | 150 | 0.035…0.04 | — |
Mousse de polyéthylène | — | 0.035…0.05 | — |
Panneaux en mousse polyuréthane | — | 0.025 | — |
Pénosilicalcite | 400…1200 | 0.122…0.32 | — |
Verre léger en mousse | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Verre mousse ou verre à gaz (TU 21-BSSR-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Penofol | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Parchemin | — | 0.071 | — |
Glassine (GOST 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Recouvrement céramique d'armature avec remplissage de béton sans enduit | 1100…1300 | 0.7 | 850 |
Plafond en éléments en béton armé avec plâtre | 1550 | 1.2 | 860 |
Dalle en béton armé plat monolithique | 2400 | 1.55 | 840 |
Perlite | 200 | 0.05 | — |
Perlite expansée | 100 | 0.06 | — |
Béton perlite | 600…1200 | 0.12…0.29 | 840 |
Béton perlitoplast (TU 480-1-145-74) | 100…200 | 0.035…0.041 | 1050 |
Produits perlitophosphogel (GOST 21500-76) | 200…300 | 0.064…0.076 | 1050 |
Sable 0% d'humidité | 1500 | 0.33 | 800 |
Sable à 10% d'humidité | — | 0.97 | — |
Sable à 20% d'humidité | — | 1.33 | — |
Sable pour les travaux de construction (GOST 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
Petit sable de rivière | 1500 | 0.3…0.35 | 700…840 |
Sable de rivière fin (humide) | 1650 | 1.13 | 2090 |
Grès brûlé | 1900…2700 | 1.5 | — |
Sapin | 450…550 | 0.1…0.26 | 2700 |
Assiette en papier pressé | 600 | 0.07 | — |
Dalle de liège | 80…500 | 0.043…0.055 | 1850 |
Plaque isolante réfractaire de la marque Avantex Board | 200…500 | 0.04 | — |
Tuile de parement, tuile | 2000 | 1.05 | — |
Dalle isolante thermique PMTB-2 | — | 0.04 | — |
Dalles d'albâtre | — | 0.47 | 750 |
Plaques de plâtre GOST 6428 | 1000…1200 | 0.23…0.35 | 840 |
Panneaux de fibres de bois et panneaux de particules (GOST 4598-74, GOST 10632-77) | 200…1000 | 0.06…0.15 | 2300 |
Dalles en béton Kerzmzite | 400…600 | 0.23 | — |
Dalles de béton en polystyrène GOST R 51263-99 | 200…300 | 0.082 | — |
Plaques de mousse Rezole-formaldéhyde (GOST 20916-75) | 40…100 | 0.038…0.047 | 1680 |
Plaques de fibre de verre discontinue sur un liant synthétique (GOST 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Dalles de béton cellulaire GOST 5742-76 | 350…400 | 0.093…0.104 | — |
Dalles de roseau | 200…300 | 0.06…0.07 | 2300 |
Plaques de silice | 0.07 | — | |
Plaques isolantes en lin | 250 | 0.054 | 2300 |
Plaques de laine minérale sur liant bitume grade 200 GOST 10140-80 | 150…200 | 0.058 | — |
Plaques de laine minérale sur liant synthétique grade 200 GOST 9573-96 | 225 | 0.054 | — |
Plaques de laine minérale sur liant synthétique (Finlande) | 170…230 | 0.042…0.044 | — |
Dalles de laine minérale de rigidité accrue GOST 22950-95 | 200 | 0.052 | 840 |
Plaques de laine minérale de rigidité accrue à base de liant organophosphoré (TU 21-RSFSR-3-72-76) | 200 | 0.064 | 840 |
Plaques de laine minérale semi-rigides sur liant amidon | 125…200 | 0.056…0.07 | 840 |
Plaques de laine minérale sur liants synthétiques et bitumineux | — | 0.048…0.091 | — |
Plaques en laine minérale souple, semi-rigide et dure sur liants synthétiques et bitumineux (GOST 9573-82, GOST 10140-80, GOST 12394-66) | 50…350 | 0.048…0.091 | 840 |
Plaques en mousse à base de résines résol phénol-formaldéhyde GOST 20916-87 | 80…100 | 0.045 | — |
Plaques de polystyrène expansé GOST 15588-86 sans pressage | 30…35 | 0.038 | — |
Plaques en polystyrène expansé (extrusion) TU 2244-001-47547616-00 | 32 | 0.029 | — |
Plaques de perlite-bitume GOST 16136-80 | 300 | 0.087 | — |
Plaques fibreuses de perlite | 150 | 0.05 | — |
Plaques de perlite-phosphogel GOST 21500-76 | 250 | 0.076 | — |
Dalles Perlite-1 Plast-Concrete TU 480-1-145-74 | 150 | 0.044 | — |
Dalles en perlite-ciment | — | 0.08 | — |
Dalles de béton cellulaire | 500…800 | 0.22…0.29 | — |
Plaques thermo-isolantes en bitume | 200…300 | 0.065…0.075 | — |
Dalles d'isolation thermique en tourbe (GOST 4861-74) | 200…300 | 0.052…0.064 | 2300 |
Plaques de fibres de bois (GOST 8928-81) et béton de bois (GOST 19222-84) sur ciment Portland | 300…800 | 0.07…0.16 | 2300 |
Revêtement de tapis | 630 | 0.2 | 1100 |
Revêtement synthétique (PVC) | 1500 | 0.23 | — |
Plancher de gypse sans soudure | 750 | 0.22 | 800 |
Chlorure de polyvinyle (PVC) | 1400…1600 | 0.15…0.2 | — |
Polycarbonate (diflon) | 1200 | 0.16 | 1100 |
Polypropylène (GOST 26996–86) | 900…910 | 0.16…0.22 | 1930 |
Polystyrène UPP1, PPS | 1025 | 0.09…0.14 | 900 |
Béton de polystyrène (GOST 51263) | 150…600 | 0.052…0.145 | 1060 |
Béton de polystyrène modifié sur laitier plastifié activé Ciment Portland | 200…500 | 0.057…0.113 | 1060 |
Béton de polystyrène modifié sur un liant composite à faible teneur en clinker dans les blocs muraux et les dalles | 200…500 | 0.052…0.105 | 1060 |
Béton de polystyrène monolithique modifié sur ciment Portland | 250…300 | 0.075…0.085 | 1060 |
Béton de polystyrène modifié sur laitier Ciment Portland dans les blocs muraux et les dalles | 200…500 | 0.062…0.121 | 1060 |
Polyuréthane | 1200 | 0.32 | — |
PVC | 1290…1650 | 0.15 | 1130…1200 |
Polyéthylène de haute densité | 955 | 0.35…0.48 | 1900…2300 |
Polyéthylène basse densité | 920 | 0.25…0.34 | 1700 |
Caoutchouc | 34 | 0.04 | — |
Ciment Portland (solution) | — | 0.47 | — |
Pressspan | — | 0.26…0.22 | — |
Liège granulé technique | 45 | 0.038 | 1800 |
Liège minéral à base de bitume | 270…350 | 0.073…0.096 | — |
Parquet en liège | 540 | 0.078 | — |
Coquille de roche | 1000…1800 | 0.27…0.63 | 835 |
Solution de jointoiement de gypse | 1200 | 0.5 | 900 |
Solution de perlite de gypse | 600 | 0.14 | 840 |
Solution de perlite de gypse poreux | 400…500 | 0.09…0.12 | 840 |
Mortier de chaux | 1650 | 0.85 | 920 |
Mortier chaux-sable | 1400…1600 | 0.78 | 840 |
Solution légère LM21, LM36 | 700…1000 | 0.21…0.36 | — |
Solution complexe (sable, chaux, ciment) | 1700 | 0.52 | 840 |
Mortier de ciment, chape de ciment | 2000 | 1.4 | — |
Mortier ciment-sable | 1800…2000 | 0.6…1.2 | 840 |
Mortier de ciment-perlite | 800…1000 | 0.16…0.21 | 840 |
Mortier de laitier de ciment | 1200…1400 | 0.35…0.41 | 840 |
Caoutchouc souple | — | 0.13…0.16 | 1380 |
Caoutchouc dur | 900…1200 | 0.16…0.23 | 1350…1400 |
Caoutchouc poreux | 160…580 | 0.05…0.17 | 2050 |
Matériau de toiture (GOST 10923-82) | 600 | 0.17 | 1680 |
Minerai de fer | — | 2.9 | — |
Suie de lampe | 170 | 0.07…0.12 | — |
Rhombique de soufre | 2085 | 0.28 | 762 |
Argent | 10500 | 429 | 235 |
Argile argileuse expansée | 400 | 0.16 | — |
Ardoise | 2600…3300 | 0.7…4.8 | — |
Mica expansé | 100 | 0.07 | — |
Mica à travers les couches | 2600…3200 | 0.46…0.58 | 880 |
Mica le long des couches | 2700…3200 | 3.4 | 880 |
Une résine époxy | 1260…1390 | 0.13…0.2 | 1100 |
Neige fraîchement tombée | 120…200 | 0.1…0.15 | 2090 |
Neige rassise à 0 ° С | 400…560 | 0.5 | 2100 |
Pin et épicéa dans le sens du fil | 500 | 0.18 | 2300 |
Pin et épicéa à travers le grain (GOST 8486-66, GOST 9463-72) | 500 | 0.09 | 2300 |
Pin résineux à 15% d'humidité | 600…750 | 0.15…0.23 | 2700 |
Barre d'armature en acier (GOST 10884-81) | 7850 | 58 | 482 |
Verre de fenêtre (GOST 111-78) | 2500 | 0.76 | 840 |
Laine de verre | 155…200 | 0.03 | 800 |
Fibre de verre | 1700…2000 | 0.04 | 840 |
Fibre de verre | 1800 | 0.23 | 800 |
Stratifié en fibre de verre | 1600…1900 | 0.3…0.37 | — |
Copeaux de bois pressés | 800 | 0.12…0.15 | 1080 |
Chape anhydrite | 2100 | 1.2 | — |
Chape en asphalte coulé | 2300 | 0.9 | — |
Textolite | 1300…1400 | 0.23…0.34 | 1470…1510 |
Thermosite | 300…500 | 0.085…0.13 | — |
Téflon | 2120 | 0.26 | — |
Tissu en lin | — | 0.088 | — |
Papier de toiture (GOST 10999-76) | 600 | 0.17 | 1680 |
Peuplier | 350…500 | 0.17 | — |
Plaques de tourbe | 275…350 | 0.1…0.12 | 2100 |
Tuf (face) | 1000…2000 | 0.21…0.76 | 750…880 |
Béton de tuf | 1200…1800 | 0.29…0.64 | 840 |
Charbon en morceaux (à 80 ° С) | 190 | 0.074 | — |
Charbon bitumineux | 1420 | 3.6 | — |
Charbon dur commun | 1200…1350 | 0.24…0.27 | — |
Porcelaine | 2300…2500 | 0.25…1.6 | 750…950 |
Contreplaqué (GOST 3916-69) | 600 | 0.12…0.18 | 2300…2500 |
Rouge fibre | 1290 | 0.46 | — |
Fibrolite (gris) | 1100 | 0.22 | 1670 |
Cellophane | — | 0.1 | — |
Celluloïd | 1400 | 0.21 | — |
Dalles de ciment | — | 1.92 | — |
Carreaux de béton | 2100 | 1.1 | — |
Tuile d'argile | 1900 | 0.85 | — |
Tuile de toit en PVC amiante | 2000 | 0.85 | — |
Fonte | 7220 | 40…60 | 500 |
Shevelin | 140…190 | 0.056…0.07 | — |
Soie | 100 | 0.038…0.05 | — |
Laitier granulé | 500 | 0.15 | 750 |
Laitier granulé de haut fourneau | 600…800 | 0.13…0.17 | — |
Scories de chaudière | 1000 | 0.29 | 700…750 |
Béton de laitier | 1120…1500 | 0.6…0.7 | 800 |
Béton de laitier (béton thermodurcissable) | 1000…1800 | 0.23…0.52 | 840 |
Béton-copemzopéno- et laitier-copemzogaz | 800…1600 | 0.17…0.47 | 840 |
Plâtre | 800 | 0.3 | 840 |
Enduit à la chaux | 1600 | 0.7 | 950 |
Enduit de résine synthétique | 1100 | 0.7 | — |
Enduit à la chaux avec poussière de pierre | 1700 | 0.87 | 920 |
Enduit de mortier de polystyrène | 300 | 0.1 | 1200 |
Enduit perlite | 350…800 | 0.13…0.9 | 1130 |
Plâtre sec | — | 0.21 | — |
Enduit isolant | 500 | 0.2 | — |
Enduit de façade avec additifs polymères | 1800 | 1 | 880 |
Plâtre de ciment | — | 0.9 | — |
Enduit ciment-sable | 1800 | 1.2 | — |
Béton shungizite | 1000…1400 | 0.27…0.49 | 840 |
Pierre concassée et sable de perlite expansée (GOST 10832-83) - remblai | 200…600 | 0.064…0.11 | 840 |
Pierre concassée de laitier de haut fourneau (GOST 5578-76), pierre ponce de laitier (GOST 9760-75) et aggloporite (GOST 11991-83) - remblai | 400…800 | 0.12…0.18 | 840 |
Ébonite | 1200 | 0.16…0.17 | 1430 |
Ébonite expansée | 640 | 0.032 | — |
Écowool | 35…60 | 0.032…0.041 | 2300 |
Ansonite (planche pressée) | 400…500 | 0.1…0.11 | — |
Émail (organosilicium) | — | 0.16…0.27 | — |
Sources: 1. Grandeurs physiques. Annuaire. A.P. Babichev, N.A. Babushkina, A.M. Bratkovsky et autres; Ed. EST. Grigorieva, E.Z. Meilikhova. - M.: Energoatomizdat, 1991 .-- 1232 p. 2. Eremkin A.I., Reine T.I. Régime thermique des bâtiments: Tutoriel. - M.: Maison d'édition ACB, 2000 - 368 p. 3. Kirillov P.L., Bogoslovskaya G.P. Transfert de chaleur dans les centrales nucléaires: manuel pour les universités. - M.: Energoatomizdat, 2000 .-- 456 p.: Malade. 4. Mikheev M.A., Mikheeva I.M. Bases du transfert de chaleur. 5. Franchuk A.U. Tableaux des performances thermiques des matériaux de construction, M.: Institut de recherche en physique de la construction, 1969 - 142 p. 6.V. Blazi. Manuel du designer. Physique du bâtiment. M.: Tekhnosfera, 2004. 7. Génie thermique de construction SNiP II-3-79. Ministère de la construction de Russie - Moscou 1995. 8. Novichenok N.L., Shulman Z.P. Propriétés thermophysiques des polymères. Minsk, «Science et technologie» 1971. - 120 p. 9. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S. Transfert de chaleur. Manuel pour les universités, éd. 3e, rév. et ajouter. - M.: "Energie", 1975. - 488 p.
Ce qui affecte la conductivité thermique
En raison du fait que la chaleur est transférée dans l'air uniquement en raison des particules en mouvement, les matériaux qui ont une structure poreuse sont moins efficaces pour éliminer la chaleur. Le transfert d'énergie dépend fortement du nombre, de la densité, de la taille et de la forme des espaces vides à l'intérieur des matières premières à partir desquelles la structure est fabriquée (maison, four ou tout autre).
